UltraLAB图形工作站最新基准配置201504A1
UltraLAB图形工作站最新基准配置表体现:
(一)5大类应用(计算类、图形设计类、图像处理类、视景仿真类、数字内容创作类)中的21个典型专业应用归类,按不同计算规模划分配置
(二)UltraLAB的三大工作站系列
(1)桌面式图形工作站:通用型T、高性能型EX、超级型Alpha、极速型H、图像处理型GX、视景仿真型V
(2)便携图形工作站:全能型P、精致型PC、轻便型PL、海量数据型PI、高性能型PE
(3)特种图形工作站:车载型、双子星、UNIX型、金融交易型、实时仿真型
每个系列针对五大应用中21个典型专业应用,给出最新配置方案,其体现在专业、精准、高效原则,因此我们两个基本承诺:
(1)UltraLAB所有机型与同一配置的任何品牌比更快
(2)推荐的机型 和运行的应用软件配置要求90%以上吻合
上述保证中任何一点不符,直接退货
如有任何顾虑,可以提供远程测试
如买到任何一款机器,有任何上挡或被忽悠感觉,直接退货
真诚和专业是我们的立足根本
后面将陆续把以往写不同经典应用的进行补充修正同时给出最新配置,也希望更多客户沟通给出建议)
----------------------------------------------------------------------
(一)桌面式图形工作站类
第1页 通用型(T330、T600)---主流应用(最大20核+单GPU)
第1页 高性能型(EX600)---大规模计算(最大28核+双GPU+超级存储)
第2页 超级型(Alpha600、Alpha700)--超大规模计算(最大40/60核+单GPU+超级存储)
第3页 极速型(H330、H470、H600)--实时计算(最大28核,最高4.7Ghz)
第4页 图形图像处理型、视景仿真型,联系方式---CPU+GPU完美架构
(二)便携式图形工作站类
第5页 全能型便携(单屏与多屏)(P330/470/t/wh)--移动计算(最大18核,最高4.2Ghz)
新增 精致型(PC)、轻便型(PL)、海量数据型(PI)、高性能(PE)系列
(三)特种图形工作站类
(近期推出)
最新基配置表
(报价日期:2015年3月20日,调整桌面图形工作站配置,2015年4月11日全面更新便携图形工作站,商城网站如与此有出入,以处为最新配置)
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
1-1.通用图形工作站 (T330) | ||||||
硬件架构: Xeon E3 1200v3(4核), 单卡,四个硬盘位,塔式 | ||||||
主要应用:中小规模科算、三维模型设计、图形实时生成、虚拟现实、GIS | ||||||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
1.1 | UltraLAB T330 13408-S11T1AA | Xeon E3 1231v3 | 8GB | 128GB SSD | QK620 | ¥15,800 |
数值计算型 | (4核,3.4Ghz) | 1TB SATA | 22"图显 | |||
1.2 | UltraLAB T330 13516-S11T1AB | Xeon E3 1241v3 | 16GB | 128GB SSD | ATI W5000 | ¥21,000 |
三维CAD型、三维GIS | (4核,3.5Ghz) | 1TB SATA | 22"图显 | |||
1.3 | UltraLAB T330 13716-S12T1AA | Xeon E3 1281v3 | 16GB | 256GB SSD | QK620 | ¥24,500 |
金融实时分析、电子系统设计 | (4核,3.7Ghz) | 1TB SATA | 22"图显 | |||
1.4 | UltraLAB T330 13732-S12T1AB | Xeon E3 1281v3 | 32GB | 256GB SSD | QK2200 | ¥29,990 |
网格划分、三维建模、视景仿真 | (4核,3.7Ghz) | 1TB SATA | 22"图显 | |||
1.5 | UltraLAB T330 13732-S15T1AG98 | Xeon E3 1281v3 | 32GB | 512GBSSD | GTX980 | ¥35,000 |
图像重建、动画设计、造型设计 | (4核,3.7Ghz) | 1TB SATA | 22"图显 | |||
1.6 | UltraLAB T600 22432-S11T1AA | 2颗Xeon E5 2620v3 | 32GB | 128GB SSD | QK620 | ¥33,000 |
数值模拟、分子模拟计算 | (12核,2.4Ghz) | DDR4 | 1TB SATA | 22"图显 | ||
1.7 | UltraLAB T600 23532-S12T1AB | 2颗Xeon E5 2640v3 | 32GB | 256GB SSD | GTX780 | ¥52,000 |
量子力学模拟、图像重建、动画渲染 | (16核,2.6Ghz) | DDR4 | 1TB SATA | 22"图显 | ||
1.8 | UltraLAB T600 22648-S12T1AB | 2颗Xeon E5 2660v3 | 48GB | 256GB SSD | QK2200 | ¥58,800 |
流体、碰撞、爆炸仿真计算 | (20核,2.6Ghz) | DDR4 | 1TB SATA | 22"图显 | ||
1.9 | UltraLAB T600 22664-S15T1AC | 2颗Xeon E5 2660v3 | 64GB | 512GB SSD | QK4200 | ¥69,990 |
科学计算全能型 | (20核,2.6Ghz) | DDR4 | 1TB SATA | 22"图显 | ||
1.10 | UltraLAB T600 23096-S15T1BC | 2颗Xeon E5 2680v3 | 96GB | 512GB SSD | QK4200 | ¥89,990 |
高性能计算型 | (24核,2.5Ghz) | DDR4 | 2TB SATA | 22"图显 | ||
2. 高性能计算工作站 (EX600) | ||||||
硬件架构: 2*Xeon E5 2600v3(20~28核)+DDR4-2133, 图卡+GPU,闪电盘+超级盘,塔式 | ||||||
主要应用:大规模科学、CAE计算、图像处理、气象数据处理、视频编辑、油藏模拟等 | ||||||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
2.1 | UltraLAB EX600 22564-S15T8ARB | 2颗Xeon E5 2660v3 | 64GB | 512GB SSD | ATI W5100 | ¥89,990 |
设计与仿真计算型 | (20核,2.6Ghz) | DDR4 | 7TB超级盘 | 24"图显 | ||
2.2 | UltraLAB EX600 231128-S1AT8ARG98 | 2颗Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | GTX980 | ¥115,000 |
图像重建、动画渲染、视频编辑 | (20核,3.1Ghz) | DDR4 | 7TB超级盘 | 24"图显 | ||
2.3 | UltraLAB EX600 231128-S15P4T8BRD | 2颗Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK5200 | ¥153,000 |
有限元计算完美型、油藏模拟 | 400GB闪电盘 | |||||
(20核,3.1Ghz) | DDR4 | 14TB超级盘 | 24"图显 | |||
2.4 | UltraLAB EX600 226128-S15P6T8BRE | 2颗Xeon E5 2690Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK6000 | ¥165,000 |
航测遥感图像处理、4K视频合成 | (24核,2.6Ghz) | DDR4 | 600GB闪电盘 | 24"图显 | ||
14TB超级盘 | ||||||
2.5 | UltraLAB EX600 226192-S15P8T8DRE | 2颗Xeon E5 2697v3 | 192GB | 1TB SSD | QK6000 | ¥195,000 |
高性能计算极致型 | (28核,2.6Ghz) | DDR4 | 28TB超级盘 | 双24"图显 |
#p#page_title#e#
3-1. 超级图形工作站(Alpha600) | ||||||
硬件架构: 4*Xeon E5 4600v2(32/48核), 图卡+GPU,闪电盘+超级盘,塔式(静音级) | ||||||
主要应用:超大规模科学、CAE计算、视景仿真、医学成像、航测遥感影像处理等 | ||||||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
3.1 | UltraLAB Alpha600 426128-S15T5BRB | 4颗Xeon E5 4620v2 | 128GB | 512GB SSD | GTX780 | ¥158,000 |
动画渲染、视频编辑、图像重建超级型 | (32核,2.6Ghz) | 8TB超级盘 | 24"图显 | |||
3.2 | UltraLAB Alpha600 433128-S1AT1DC | 4颗Xeon E5 4627v2 | 128GB | 1TB SSD | QK4200 | ¥188,800 |
实时仿真、雷达数据处理、EDA仿真超级型 | (32核,3.3Ghz) | 4TB SATA | 24"图显 | |||
3.3 | UltraLAB Alpha600 433128-S15T5DRE | 4颗Xeon E5 4627v2 | 128GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥228,000 |
海量图像处理超级型 | (32核,3.3Ghz) | 16TB超级盘 | 双24"图显 | |||
3.4 | UltraLAB Alpha600 433512-S1AT5ERD | 4颗Xeon E5 4627v2 | 512GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥275,000 |
CAE仿真计算超级型 | (32核,3.3Ghz) | 双24"图显 | ||||
24TB超级盘 | ||||||
3.5 | UltraLAB Alpha600 424512-S15P8T5DRE | 4颗Xeon E5 4657Lv2 | 512GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥385,000 |
超级高性能计算图形工作站 | (48核,2.4Ghz) | 800GB闪电盘 | 28"-4K图显 | |||
24TB超级盘 | ||||||
3-2. 超级图形工作站 (Alpha700) | ||||||
硬件架构: 4*Xeon E7 48002/8800v2(48/60核), 四图卡+GPU,闪电盘+超级盘) | ||||||
主要应用:超大规模科学、CAE计算、图像处理、气象数据处理等 | ||||||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
3.6 | UltraLAB Alpha700 430256-S15T8ARC | 4颗Xeon E7 8857v2 | 256GB | 1TB SSD | QK4200 | ¥299,990 |
超级科学计算工作站 | (48核,3.0Ghz) | 7TB超级盘 | 28"图显(4K) | |||
3.7 | UltraLAB Alpha700 430256-S15P8T24ARD | 4颗Xeon E7 8857v2 | 256GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥420,000 |
超级实时仿真工作站 | (48核,3.0Ghz) | 800GB闪电盘 | 28"图显(4K) | |||
23TB超级盘 | ||||||
3.8 | UltraLAB Alpha700 428512-S15DT8ARD | 4颗Xeon E7 4890v2 | 512GB | 1TB SSD | QK6000 | ¥485,000 |
超级CAE仿真计算工作站 | (60核,2.8Ghz) | 双7TB超级盘 | 28"图显(4K) | |||
3.9 | UltraLAB Alpha700 428512-S15T24ARE2 | 4颗Xeon E7 4890v2 | 512GB | 1TB SSD | QK6000 | ¥588,800 |
超级图像处理工作站 | (60核,2.8Ghz) | 23TB超级盘 | Tesla K80 | |||
28"图显(4K) | ||||||
3.10 | UltraLAB Alpha700 4281TB-S15PAT24ARCT2 | 4颗Xeon E7 4890v2 | 1TB | 1TB SSD | ATI V7900 | ¥799,990 |
超级高性能计算图形工作站 | (60核,2.8Ghz) | 1.2TB闪电盘 | 3*Tesla K80 | |||
23TB超级盘 | 28"图显(4K) |
#p#page_title#e#
4 极速图形工作站 (H330/H470/H600) | ||||||
主要应用:金融实时分析、数值计算、分子模拟、有限元分析、实时图像重建、图像处理、三维CAD/GIS等 | ||||||
与传统处理器架构相比,计算性能大幅提升 | ||||||
4-1 极速图形工作站 (H330) | ||||||
H330架构:intel超高频处理器(4核-1150)+单GPU+SSD | ||||||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
4.1 | UltraLAB H330 14516-S12T1AA | intel至尊处理器 | 16GB | 256GB SSD | QK620 | ¥18,800 |
金融实时分析、EDA、数值模拟计算 | (4核,4.5Ghz) | 1TB | 22"图显 | |||
4.2 | UltraLAB H330 14532-S12T1AB | intel至尊处理器 | 32GB | 256GB SSD | QK2200 | ¥23,500 |
三维建模、三维CAD/GIS、视景仿真 | (4核,4.5Ghz) | 1TB | 22"图显 | |||
4.3 | UltraLAB H330 14532-S15T1AG78 | intel至尊处理器 | 32GB | 512GB | GTX780 | ¥27,500 |
图像重建、三维动画造型设计、三维道路设计 | (4核,4.5Ghz,HT) | 1TB | 22"图显 | |||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
4.4 | UltraLAB H330 14516-S15P2G98 | intel至尊处理器 | 16GB | 512GB SSD | GTX980 | ¥39,990 |
超高端网络游戏、高频交易、网上实时交易 | (4核,4.5Ghz,HT) | 240GB Pcie-SSD | X540-DDIO | |||
4.5 | UltraLAB H330 14516-S1AP2TX | intel至尊处理器 | 16GB | 1TB SSD | Titan X | ¥47,500 |
超高端单机游戏,复杂三维图形生成 | (4核,4.5Ghz,HT) | 240GB Pcie-SSD | 22"图显 | |||
4-2 极速图形工作站 (H470) | ||||||
H470架构:intel超高频处理器(6/8核-2011)+双GPU+SSD | ||||||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
4.6 | UltraLAB H470 14316-S12T1BA | intel至尊处理器 | 16GB | 256GB SSD | QK620 | ¥29,990 |
金融实时分析、EDA、数值模拟计算 | (6核,4.3Ghz) | 2TB SATA | 双24"图显 | |||
4.7 | UltraLAB H470 14332-S12T1BG78 | intel至尊处理器 | 32GB | 256GB SSD | GTX780 | ¥36,000 |
三维动画造型设计、虚拟现实、视频编辑 | (6核,4.3Ghz) | 2TB SATA | 双24"图显 | |||
4.8 | UltraLAB H470 14332-S12T1BD | intel至尊处理器 | 32GB | 256GB SSD | W8100 | ¥49,000 |
三维CAD/GIS、三维建模、视景仿真 | (6核,4.3Ghz) | 2TB SATA | 双24"图显 | |||
4.9 | UltraLAB H470 14064-S1AT1BTX | intel至尊处理器 | 64GB | 1TB SSD | Titan X | ¥66,000 |
图像重建、影视动画、造型设计 | (8核,4Ghz) | 2TB SATA | 双24"图显 | |||
4.10 | UltraLAB H470 140128-S1AP2D | intel至尊处理器 | 128GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥95,000 |
实时图形生成、有限元前处理 | (8核,4.0Ghz) | 240GB Pcie-SSD | 双24"图显 | |||
4-3 极速图形工作站 (H600) | ||||||
H600架构:双intel超高频处理器(16/20核)+闪电盘+超级盘,超低延迟网口 | ||||||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
4.13 | UltraLAB H600 23564-S12T8ARA | 2颗Xeon E5 2643v3 | 64GB | 256GB | K620/DDIO | ¥118,000 |
超大规模数据处理、金融实时交易、EDA | (12核,3.68Ghz) | 7TB超级盘 | 34"图显 | |||
4.14 | UltraLAB H600 235128-S12T8BRC | 2颗Xeon E5 2667v3 | 128GB | 256GB SSD | K4200 | ¥135,000 |
数字摄影测量、雷达数据处理、视频处理 | (16核,3.47Ghz) | 14TB超级盘 | 34"图显 | |||
4.15 | UltraLAB H600 234128-S1AT8BRTX | 2颗Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 1TB SSD | Titan X | ¥149,990 |
图形重建,4K非编,量子化学、动画渲染 | (20核,3.36Ghz) | 14TB超级盘 | 34"图显 | |||
4.16 | UltraLAB H600 235128-S1AT8DRE | 2颗Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 1TB SSD | K6000 | ¥185,000 |
有限元仿真、油藏模拟、图像处理 | (20核,3.36Ghz) | 28TB超级盘 | 34"图显 |
#p#page_title#e#
5. 图形图像处理型(GX470/GX600) | ||||||
硬件架构: 2*Xeon E5 2600v3(12/16/20核), 四图卡,闪电盘+超级盘,4个pcie 16x 3.0,塔式/机架式 | ||||||
主要应用:超高精度GIS、超高精度虚拟装配、医学成像、航测遥感图像处理、4K视频编辑和成 | ||||||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
5.1 | UltraLAB GX470 14064-S15T8ARC3 | intel至尊处理器 | 64GB | 512GB SSD | 3*QK4200 | ¥79,990 |
超高精度GIS图形工作站 | (8核,4Ghz) | 7TB超级盘 | ||||
5.2 | UltraLAB GX470 140128-S15T8ARE | intel至尊处理器 | 128GB | 512GB SSD | ATI W9100 | ¥108,000 |
超高分辨率虚拟装配工作站 | (8核,4Ghz) | 7TB超级盘 | ||||
5.3 | UltraLAB GX600 231128-S15P4T8ARDT | 2颗Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK5200 | ¥185,000 |
400GB闪电盘 | Titan X | |||||
医学实时成像工作站 | (20核,3.1Ghz) | 7TB超级盘 | ||||
5.4 | UltraLAB GX600 231128-S15T8DRCT | 2颗Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK4200 | ¥215,000 |
航测遥感影像处理 | (20核,3.1Ghz) | 28TB超级盘 | Tesla K80 | |||
5.5 | UltraLAB GX600 230128-S15T8DRET3 | 2颗Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK4200 | ¥318,000 |
(20核,3.1Ghz) | 1.6TB闪电盘 | Tesla K80 | ||||
4K视频编辑合成工作站 | 28TB超级盘 | 4K专业图显 | ||||
6. 视景仿真工作站 (V330/460/570) | ||||||
V330架构:i7 4790K(4核,超高频)+双卡加速+闪电盘,塔式/机架式 | ||||||
V470架构:i7 5系列(6/8,超高频)+3卡加速+闪电盘,塔式/机架式 | ||||||
V600架构:2*Xeon E5 2600v3(12/16/20核超频)+4卡加速+闪电盘+超级盘 | ||||||
主要应用:视景仿真、虚拟现实、虚拟装配、虚拟战场空间等 | ||||||
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
6.1 | UltraLAB V330 14516-S15G78 | intel至尊处理器 | 16GB | 512GB SSD | GTX780 | ¥25,800 |
(4核,4.5Ghz) | ||||||
6.2 | UltraLAB V330 14516-S1AC | intel至尊处理器 | 16GB | 1TB SSD | QK4200 | ¥35,000 |
(4核,4.5Ghz) | ||||||
6.3 | UltraLAB V470 14332-S15G98 | intel至尊处理器 | 32GB | 512GB SSD | GTX980 | ¥39,000 |
(6核,4.3Ghz) | ||||||
6.4 | UltraLAB V470 14032-S15S1AD | intel至尊处理器 | 32GB | 512GB SSD | QK5200 | ¥77,000 |
(8核,4.0Ghz) | 1TB SSD | |||||
6.5 | UltraLAB V600 23764-S25TX | 2颗Xeon E5 2643v3 | 64GB | 双512GB SSD | Titan X | ¥108,000 |
(12核,3.68Ghz) | ||||||
6.6 | UltraLAB V600 23464-S15S1AE | 2颗Xeon E5 2667v3 | 64GB | 512GB SSD | QK6000 | ¥135,000 |
(16核,3.47Ghz) | 1TB SSD |
#p#page_title#e#
No | 产品系列 | CPU | 内存 | 硬盘 | 图卡/屏幕 | 价格 |
1-1.全能型便携工作站 (P系列) | ||||||
P330特点:4核高频/32GB/双显卡/, P470特点:最大18核高频/128GB/双显卡,7个扩展槽 | ||||||
主要应用:丰富配置规格,满足90%以上应用需求 | ||||||
1.1 | UltraLAB P330a 13416-S11T1Ci | intel 4690K | 16GB | 128GB SSD | HD4600 | ¥33,000 |
现场数据采集、处理分析(5*PCI) | (4核,3.4Ghz) | 3TB SATA | 17"液晶 | |||
1.2 | UltraLAB P330wh 14216-S11T1AA | intel 4790K | 16GB | 128GB SSD | QK620 | ¥38,880 |
三维CAD、三维GIS、军事模拟训练图形生成 | (4核,4.2Ghz) | 1TB SATA | 17"高清 | |||
1.3 | UltraLAB P470wh 14032-S12T1AA | intel至尊处理器 | 32GB | 256GB SSD | QK620 | ¥45,000 |
电子对抗多路信号处理分析 | (6核,4.0Ghz) | 1TB SATA | 17"液晶 | |||
1.4 | UltraLAB P470h 13732-S12T1AR9X | intel至尊处理器 | 32GB | 256GB SSD | R9 290X | ¥55,000 |
黑客专用、网络监测、密码破译 | (8核,3.7Ghz) | 1TB SATA | 17"液晶 | |||
1.5 | UltraLAB P470wh 14032-S12T4ARG96 | intel至尊处理器 | 32GB | 256GBSSD | GTX960 | ¥59,000 |
现场广播视频录制与剪辑 | (6核,4.0Ghz) | 3TB P-SATA高速 | 17"高清 | |||
1-2三屏全能型便携工作站(PT系列) | ||||||
机器特点:一款全能型配置架构+多屏显示 | ||||||
主要应用:多屏三维场景应用,与单屏机器相比,显示内容更丰富 | ||||||
1.6 | UltraLAB P330th 14016-S15G780 | intel至尊处理器 | 16GB | 512GB SSD | GTX780 | ¥77,000 |
军事多屏视景实时生成、3DGIS | (4核,4.2Ghz) | |||||
1.7 | UltraLAB P470th 13016-S12S8ARA | Xeon E5 2660v3 | 16GB | 256GB SSD | W600 | ¥158,000 |
移动多路视频监控与处理 | (10核,3.04Ghz) | 7TB P-SSD闪电盘 | ||||
2.精致型便携工作站 (PC系列) | ||||||
PC330特点:4核高频/32GB/双显卡/, PC470特点:最大18核高频/128GB/双显卡,4个扩展槽 | ||||||
主要应用:丰富配置规格,满足90%以上应用需求 | ||||||
2.1 | UltraLAB PC330h 14016-S11T1AA | intel 4790K | 16GB | 128GB SSD | QK620 | ¥43,500 |
三维CAD、三维GIS、视景仿真 | (4核,4.2Ghz) | 1TB SATA | ||||
2.2 | UltraLAB PC470h 14016-S12T1AG78 | intel至尊处理器 | 16GB | 256GB SSD | GTX780 | ¥49,990 |
现场图像数据处理 | (6核,4Ghz) | 1TB SATA | ||||
2.3 | UltraLAB PC470h 14032-S12T4ARA | intel至尊处理器 | 32GB | 256GB SSD | K600 | ¥58,800 |
移动视频监控处理 | (6核,4Ghz) | 3TB P-SATA高速 | ||||
2.4 | UltraLAB PC470h 13732-S1AC | intel至尊处理器 | 32GB | 1TB SSD | QK4200 | ¥66,660 |
油藏模拟、三维建模 | (8核,3.7Ghz) | |||||
3. 轻便型便携工作站 (PL系列) | ||||||
PL330特点:4核高频/32GB/单显卡/, PL470特点:最大12核/128GB/单显卡,2个扩展槽 | ||||||
主要应用:图形设计、数据处理 | ||||||
3.1 | UltraLAB PL330a 13516-S15i | 4690K | 16GB | 256GB SSD | HD4600 | ¥39,000 |
现场数据采集与处理(4L) | (4核,3.5Ghz,6MB) | 17"液晶 | ||||
3.2 | UltraLAB PL330 13516-S15A | 4790K | 16GB | 256GB SSD | K2200 | ¥45,000 |
三维CAD、三维GIS、军事模拟场景实时生成 | (4核,4Ghz,8MB) | 17"液晶 | ||||
3.3 | UltraLAB PL470 11832-S15A | Xeon E5 2630Lv3 | 32GB | 256GB SSD | K620 | ¥49,990 |
现场网络多路监测与数据分析 | (8核,1.8Ghz,20MB) | 17"液晶 | ||||
3.4 | UltraLAB PL470 11864-S15A | Xeon E5 2650Lv3 | 64GB | 512GB SSD | K620 | ¥75,000 |
现场网络多路监测与数据分析 | (12核,1.8Ghz,20MB) | 17"液晶 | ||||
4. 海量数据便携工作站(PI系列) | ||||||
PC330特点:4核高频/32GB/双显卡/, PC470特点:最大18核高频/128GB/双显卡,4个扩展槽 | ||||||
主要应用:海量数据处理与编辑 | ||||||
4.1 | UltraLAB PI470 14016-S12T6ARA | intel至尊处理器 | 16GB | 256GB SSD | K620 | ¥79,990 |
移动视频监控 | (6核,4Ghz) | 5TB高速盘 | 17"液晶 | |||
4.2 | UltraLAB PI470 12332-S12T6ARA | Xeon E5 2670v3 | 32GB | 128GB SSD | K620 | ¥87,000 |
现场数据采集、处理分析(4L) | (12核,2.3Ghz) | 7TB高速盘 | 17"液晶 | |||
4.3 | UltraLAB PI470 13764-S12T6ARA | intel至尊处理器 | 64GB | 256GB SSD | GTX780 | ¥110,000 |
无人机数据处理 | (8核,3.7Ghz) | 12TB高速盘 | 17"液晶 | |||
5. 高性能便携工作站(PE/PED系列) | ||||||
硬件架构:台式高性能EX600系列的缩小版,PE是单屏,PED是双屏 | ||||||
主要应用:大规模科学、CAE计算、油藏模拟、气象数据处理等 | ||||||
5.1 | UltraLAB PE470D 14032-S12T7BRG98 | intel至尊处理器 | 32GB | 256GB SSD | GTX980 | ¥89,990 |
移动广播视频编辑 | (6核,4Ghz) | 12TB高速盘 | 双23"液晶一体 | |||
5.1 | UltraLAB PE470 23064-S12T7BRB | 2颗Xeon E5 2660v3 | 64GB | 256GB SSD | K2200 | ¥119,900 |
移动广播视频编辑 | (20核,3.04Ghz) | 12TB高速盘 | 23"液晶 |
欲获得每一款最新详细配置规格表,或咨询定制配置,请通过下面方式获取或联系:
方式1 发邮件到:tech@xasun.com
方式2 加微信号:xasun001
方式3 拨打电话:400-705-6800
方式4 加QQ:100369800
方式5 ( 速回方式)加微信号:bjsun001