最新CPU在Fritz 9测试成绩汇总一览表
时间:2009-05-14 19:32:00
来源:UltraLAB图形工作站方案网站
人气:8300
作者:admin
这里是目前所有主流CPU以及老处理器性能汇总,用Fritz9 进行的测试结果按实际速度排序,你可以下载Fritz自己验证,免费下载文件: *** Download Fritz 9 Benchmark *** (128 kB)
CPU / 计算机 | 频率 | 相关速度 | Kn/s | 来源 |
Intel QX9775 Yorkfield | 8 x 4730 | 43,16 | 20716 | Rob; Screenshot |
Intel QX9775 Yorkfield | 8 x 4410 | 40,75 | 19559 | Timo K.; Skulltrail platform; Screenshot |
Intel QX9775 Yorkfield | 8 x 4200 | 39,35 | 18887 | Rob O.; Screenshot |
Intel X9775 Yorkfield | 8 x 4788 | 38,91 | 18674 | skulltrail; Screenshot |
Intel Yorkfield QX9775 @ 4Ghz 400x10 | 8 x 4000 | 36,97 | 17743 | krampak (skulltrail platform); Screenshot |
Intel E5450 Harpertown | 8 x 3404 | 33,25 | 15961 | Dave; SuperMicro X7DWA-N MB, 4x1 gig Kingston HyperX DDR2-800FBDimms; Screenshot |
Intel i7 920 | 8 x 4195 | 31,83 | 15280 | Phil H.; Screenshot |
Intel Dual XEON X5460 | 8 x 3160 | 30,31 | 14548 | Lukas C., Screenshot |
Intel Xeon 5482 | 8 x 3200 | 30,11 | 14453 | Peter F. |
Intel Qx9650 OC | 4 x 5026 | 29,23 | 14028 | Rob; Phase change cooled, ASUS Maximus Formula se, 2GB DDR2, Winxp32, Screenshot |
Intel I7 920 @ 3800Mhz | 4 x 3800 | 28,07 | 113473 | Thorsten E.; 6GB OCZ DDR3-1600; Gigabyte EX58-UD4P Motherboard |
Intel Dual XEON X5365 | 8 x 3000 | 27,41 | 13154 | Lukas C.; Screenshot; Intel S5000PSL, 2 x XEON, 8 GB Kingston RAM. |
Intel Xeon 5462 | 8 x 2800 | 27,37 | 13138 | Peter F. |
Apple Mac Pro, 2 x Quad Xeon x5365 | 8 x 3000 | 26,69 | 12810 | Herbert K.; Screenshot |
Intel Xeon X5430 | 8 x 2660 | 26,39 | 12667 | Tyan mainboard, XP Pro 32bit; Screenshot |
Intel Xeon X5355 | 8 x 2660 | 25,72 | 12345 | Herbert K.; Screenshot |
Intel QX 6850 OC | 4 x 4360 | 25,35 | 12166 | Rob; Screenshot |
Intel Q 6600 OC | 4 x 4220 | 24,24 | 11635 | Mr. "Idea" |
MB: Gigabyte P35-DQ6 | ||||
RAM: Mushkin xTreme 1066 2x1Gb KIT. | ||||
Screenshot | ||||
Intel Xeon DP E5420 | 8 x 2500 | 23,68 | 11366 | Feichti; Screenshot |
Intel QX6850 OC | 4 x 4000 | 23,43 | 11216 | Rob; Screenshot; Asus commando, 2 GB Ram, WinXP 64 |
Intel Xeon 3360 | 4 x 4000 | 23,40 | 11232 | loonym; Screenshot |
Intel Q6600 Quad Core OC | 4 x 4000 | 23,15 | 11114 | zozur; Screenshot |
Intel Quad Xeon 5320 | 8 x 2330 | 23,03 | 11056 | Ingo B.; Screenshot |
Intel QX9650 OC | 4 x 4000 | 22,94 | 11011 | Jens H.; 4 GB Mushkin PC-8500 5-5-5-15 @ 2.1V; XFX nForce 780i; vCPU 1.45, FSB 1778; Vista 64bit. |
Intel Q9450 Quad Core | 4 x 3800 | 22.55 | 10823 | dmgary; Screenshot Fritzmark; Screenshot CPU-Z |
Intel Bloomfield | 4 x 2933 | 22,50 | 10800 | JCornell; Screenshot |
Intel Q6600 Quad Core OC | 4 x 3600 | 21,54 | 10337 | Rob (Rol-co) ; wassergekühlt |
AMD Opteron 885 Dual Core | 8 x 2600 | 20,42 | 9802 | Joze N.; Screenshot |
Intel e5335 (Dell 960) | 8 x 2000 | 20,38 | 9781 | arnoldray |
Intel QX6800 OC | 4 x 3730 | 20,37 | 9932 | Stephen Z., 4GB Corsair DDR2 Dominator & XMS2 RAM, Win x64 |
Intel Q6600 Quad Core OC | 4 x 3240 | 18,39 | 8828 | Guido P.; Screenshot. |
Intel Q6600 Quad Core OC | 4 x 3200 | 8518 | Herbert K. | |
Intel Q6600 Quad Core OC | 4 x 3059 | 17,53 | 8412 | C. Roberson |
Intel Q6600 Quad Core OC | 4 x 3006 | 17,13 | 8221 | Sven S.; Screenshot |
3 x 3006 | 13,18 | 6326 | ||
2 x 3006 | 8,93 | 4286 | ||
1 x 3006 | 4,50 | 2159 | ||
Dual Xeon DP 5160 | 4 x 3000 | 17,08 | 8199 | |
Intel Q6600 Quad Core OC | 4 x 2950 | 17,06 | 8187 | Win x64; Christian G., Screenshot |
Intel Q6700 Quad Core | 4 x 2666 | 15,20 | 7294 | Gerhard S., 2x1GB 667-4 RAM, Intel D975xbx2 Board |
2 x 2666 | 7,87 | 3776 | ||
Intel Q6600 Quad Core | 4 x 2400 | 15,17 | 7283 | Thorsten E.; (BIOS: CPU intelligent accelerator ON), GA 965P-DS3, 4GB MDT DDR2-800. |
Screenshot | ||||
Intel Q6700 Quad Core | 4 x 2666 | 7015 | Herbert K. | |
AMD Phenom 940 | 4 x 3000 | 14,42 | 6920 | Jeff |
Intel Core 2 Duo E6750 OC | 2 x 4251 | 12.88 | 6181 | Veld; CPU@1.6V, Water-Cooled 2 x 1024OCZ Titanium Alpha VX2, Win XP SP3; Screenshot |
Dual AMD Opteron 285 (32 bit System) | 4 x 2613 | 12,50 | 5998 | |
Dual AMD Opteron 285 (64 bit System) | 4 x 2613 | 12,20 | 5856 | |
Core 2 Duo 6750 OC | 2 x 4048 | 11,98 | 5750 | "Be/D"; OC settings: 506 x 8, 1.519V. 2 x 1024 MB PC 8000 OCZ Titanium Alpha VX2 4-4-4-8, 2.2V |
Intel Core 2 Duo 6750 Overclocked | 2 x 4000 | 11,80 | 5665 | "Be/D"; OC Settings: 500 x 8, 1.519 V. |
Asus P5B Deluxe Wi-Fi / v.1.04G / bios 1215 | ||||
2 x 1024Mb PC2-8000 OCZ Titanium Alpha VX2 500MHz 4-4-4-4 2.27V. Screenshot. | ||||
AMD Phenom 9600 | 4 x 2300 | 11,34 | 5443 | Marek B.; Asus M2A-VM HDMI |
Intel Core 2 Duo 6600 Overclocked | 2 x 3700 | 5340 | Christian G. | |
Intel Core 2 Duo 6600 Overclocked | 2 x 3600 | 5140 | Christian G. | |
Intel Core 2 Duo 6600 Overclocked | 2 x 3500 | 10,40 | 4992 | Christian G. |
Intel Core 2 Duo 6600 Overclocked | 2 x 3327 | 9,87 | 4763 | Andreas S. |
Intel Core 2 Duo 6300 @ 3.3 GHz | 2 x 3300 | 9,72 | 4666 | Ulrich S, LuKü, Screenshot |
Intel Core 2 Duo 6600 Overclocked | 2 x 3300 | 9,69 | 4653 | Guido P.; Luftkühlung! |
Intel Core 2 Duo 6600 Overclocked | 2 x 3200 | 9,53 | 4575 | |
Intel Core 2 Duo E4700 Overclocked | 2 x 3500 | 9,38 | 4503 | R Hemme; Screenshot |
Intel Core 2 Duo E7200 @ 3.16 GHz | 2 x 3160 | 9,37 | 4495 | R. Hugis |
Dual AMD Opteron 270 | 4 x 2000 | 9,32 | 4466 | Thomas M.TM |
Intel Core 2 Duo 6600 Overclocked | 2 x 3175 | 9,20 | 4414 | Andreas S. |
Intel Core 2 Duo 6600 Overclocked | 2 x 3000 | 9,08 | 4358 | Ernest B.; 2 GB PC 6400 RAM @ 417 MHz |
Intel Core 2 Duo 6600 Overclocked | 2 x 3000 | 8,83 | 4263 | Sven S. |
1 x 3000 | 4,49 | 2156 | Screenshot | |
Xeon DP 5160 | 2 x 3000 | 4225 | Herbert K. | |
Intel E5200 | 2 x 3123 | 8,75 | 4198 | Peter S. |
2 x 3000 | 8,49 | 4075 | ||
AMD Opteron 2210 HE Overclocked | 4 x 1890 | 8,67 | 4163 | Sven S. |
2 x 1890 | 4,53 | 2173 | Screenshot | |
1 x 1890 | 2,28 | 1094 | ||
Intel Core Duo Extreme 6800 | 2 x 2930 | 8,63 | 4142 | Peter F. |
ntel Core 2 Duo E6300@3000 Mhz | 2 x 3000 | 8,55 | 4106 | Thorsten E. |
Intel E2160 Dual Core OC | 2 x 3150 | 8,37 | 4017 | |
Intel Core 2 Duo E6300@2800 Mhz | 2 x 2800 | 8,11 | 3895 | Thorsten E. |
Intel Core 2 Duo 6700 | 2 x 2660 | 8,3 (?) | 3853 | Michael K. |
Athlon X2 6000+ OC | 2 x 3150 MHz | 7,42 | 3560 | M. Baron |
AMD X2 5000+ OC | 2 x 3000 | 7,03 | 3374 | Lech S. |
Intel Core 2 Duo 6600 | 2 x 2400 | 6,98 | 3350 | |
Intel Core 2 Duo T7600 (Mobile) | 2 x 2330 | 6,75 | 3240 | Peter F. |
Athlon X2 5600 | 2 x 2800 | 6,67 | 3201 | Johan V. |
Athlon X2 4800+ OC | 2 x 2760 | 6,65 | 3190 | Michael Höppenstein |
Athlon X2 3800 OC | 2 x 2800 | 6,39 | 3068 | Thorsten E. |
Athlon X2 5200+ | 2 x 2600 | 6,34 | 3041 | Günther H. |
Intel Core 2 Duo 6400 | 2 x 2130 | 6,33 | 3039 | Peter F. |
Athlon 64 X2 4600+ OC | 2 x 2630 | 3020 | Timo T. | |
Dual AMD Opteron 252 | 2 x 2600 | 6,18 | 2965 | Roland K. |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 2 x 2600 | 5,98 | 2872 | Marek S. |
Athlon 64 X2 4800+ DualCore | 2 x 2400 | 5,86 | 2811 | Peter G. |
Intel Core 2 Duo T7200 (Mobil) | 2 x 2000 | 5,85 | 2808 | Roland R. |
Dual Xeon 3,066 @ 3571 | 2 x 3571 | 5,80 | 2783 | Jens H.; 4 Prozessoren (HT) |
Athlon 64 X2 3800+ DualCore Overclocked | 2 x 2400 | 5,68 | 2724 | Markus P. |
Athlon 64 X2 4400+ Overclocked | 2 x 2332 | 5,66 | 2716 | Patrick J. |
Athlon 64 X2 4600+ | 2 x 2400 | 5,59 | 2685 | Andreas S. |
Dual Xeon 3,066 @ 3571 | 2 x 3571 | 5,53 | 2654 | Jens H.; 3 Prozessoren (HT) |
AMD Athlon 64 x2 4600 | 2 x 2400 | 5,52 | 2650 | Kurti R. |
1 x 2400 | 2,83 | 1357 | ||
Intel Core 2 Duo 6300 | 2 x 1860 | 5,41 | 2598 | V. Reimer |
Athlon 64 X2 4400+ | 2 x 2200 | 5,39 | 2586 | Patrick J. |
Intel Core Duo T2500 (Mobile) | 2 x 2000 | 5,37 | 2575 | Harald F. |
Intel Core2 Duo T5600 (Mobile) | 2 x 1830 | 5,35 | 2569 | Ch. Alt |
Athlon 64 X2 4200+ | 2 x 2200 | 5,29 | 2529 | Johan H. |
Intel Core Duo T2400 (Mobile) | 2 x 1830 | 5,03 | 2412 | Peter F. |
Dual Xeon 3,066 @ 3571 | 2 x 3571 | 5,02 | 2410 | Jens H.; 2 Prozessoren |
Intel Core 2 Duo T5500 | 2 x 1,66 | 4,82 | 2315 | C. Roberson |
Intel Core Duo T2300 (Mobile) | 2 x 1666 | 4,53 | 2176 | Andreas S. |
Intel Core Duo T2050 | 2 x 1600 | 4,26 | 2043 | Helmut A. |
Dual AMD Athlon MP 2800+ @ 2133 Mhz | 2 x 2133 | 4,11 | 1972 | Martin B. |
Turin x2 TL 52 | 2 x 1600 | 3,84 | 1843 | Terje V. |
Pentium Mobile 760 2,0 Overclocked | 2650 | 3,76 | 1803 | |
Intel Pentium D 830 | 2 x 3000 | 3,67 | 1760 | Peter F. |
AMD Athlon 64 4000+ OC | 2796 | 3,41 | 1635 | Kurti R. |
AMD Dual MP 2000+ | 2 x 1666 | 3,20 | 1538 | C. Roberson |
Intel Core 2 Duo T7200 (Mobil) | 1 x 2000 | 2,98 | 1432 | Roland R. |
AMD 64 4000 | 2400 | 2,96 | 1422 | Peter G. |
Athlon 64 3400+ (Newcastle) | 2400 | 2,90 | 1392 | Andreas S. |
Athlon 64 X2 4800+ Single Core | 1 x 2400 | 2,89 | 1387 | Peter G. |
Athlon 64 San Diego 3700+ Overclocked | 2800 | 2,82 | 1351 | Thorsten E. |
Intel P4 3200 | 3200 | 2,70 | Jürgen H. | |
Dual Xeon 3,066 @ 3571 | 3571 | 2,64 | 1266 | Jens H.; 1 Prozessor |
Athlon 64 3500+ | 2200 | 2,59 | 1242 | Klaus R. |
Intel Pentium M Dothan | 1730 | 2,41 | 1155 | Andreas S. |
Athlon 64 3200+ | 2000 | 2,26 | 1083 | Harald F. |
Intel Pentium 4 (Prescott) | 3200 | 2,20 | 1056 | Helmut A. |
Intel Pentium 4 OC | 2906 | 2,17 | 1039 | 145x20 MHz;1 GB Kingston DDR400ValueRAM, Win XP Sp3 |
Athlon XP 3000+ (Barton) | 2166 | 2,16 | 1038 | Orlando O. |
Intel Pentium M (Notebook) | 1667 | 2,09 | 1002 | Kurti R. |
Dual AMD Athlon MP 2800+ @ 2133 Mhz | 1 x 2133 | 2,08 | 1000 | 1 CPU; Martin B. |
Athlon XP 2600+ | 2083 | 2,06 | 989 | Jens H. |
Intel Pentium 4 (Northwood) | 2800 | 2,05 | 984 | Andreas S: |
Pentium 4 | 2390 | 2,02 | 968 | Klaus R. |
Intel Celeron M 360 @ 1400 Mhz | 1400 | 1,95 | 938 | Martin B. |
Intel Pentium 4 | 2530 | 1,70 | 822 | Kurti R. |
Intel Celeron 2,8 | 2800 | 1,61 | 770 | Norbert R. |
Intel Atom N270 | 2 x 1600 | 1,60 | 767 | maytecorreo |
1 x 1600 | 1,08 | 516 | ||
AMD Athlon XP 1800+ | 1533 | 1,52 | 731 | Jens H. |
Pentium 4 2 GHz | 2000 | 1,43 | 688 | |
AMD Athlon XP1600+ (FSB133x10,5) | 1400 | 1,39 | 668 | Wilfried E. |
Pentium III - 1000 | 1000 | 1,00 | 480 | |
AMD Duron 1000 | 1000 | 0,96 | 460 | Wilfried E. |
Intel Celeron Northwood | 2000 | 0,91 | 439 | maytecorreo |
下一篇:VB.NET实现五子棋的人工智能