Tesla C1070系统服务器兼容列表
时间:2008-12-26 17:08:00
来源:UltraLAB图形工作站方案网站
人气:12261
作者:admin
|
供应商
|
型号 | 经过测试的操作系统 |
| Dell | Power Edge 1950 III | RHEL 5 64-bit |
| Dell | Power Edge R900 | RHEL 5 64-bit |
| Dell | Precision R5400 | RHEL 5 64-bit |
| Dell | Precision T5400 | RHEL 5 64-bit |
| HP | Proliant DL 160 G5 | RHEL 5 64-bit; |
| 可支持一或两个至Tesla 1U的PCIe连接 | ||
| HP | Proliant DL 160 G5 | RHEL 4.5 64-bit; |
| 可支持一或两个至Tesla 1U的PCIe连接 | ||
| IBM | X3755 | RHEL 5.1 64-bit; |
| CentOS 5.1 64-bit | ||
| IBM | X3450 | RHEL 5.1 64-bit; |
| CentOS 5.1 64-bit | ||
| SGI | XE320 | RHEL 5 64-bit; |
| RHEL 4 64-bit; | ||
| SLES 10 64-bit; | ||
| Sun | Fire x2200 M2 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Fire x2250 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Fire x4140 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Fire x4150 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Fire x4240 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Fire x4250 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Fire x4440 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Fire x4450 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Fire x4600 M2 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Ultra 24 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| Sun | Ultra 40 M2 | RHEL 5 64-bit; |
| SLES 10 64-bit; | ||
| Solaris 10** | ||
| SuperMicro | 6015TW-INFB 1U | RHEL 4.5 64b |
* 注意:安装主接口卡及PCIe电缆需要专用安装说明
** Solaris 10相关支持由Sun提供。NVIDIA®(英伟达™)不提供支持。









