2023年分子动力模拟计算工作站硬件配置推荐
分子动力学模拟计算在生物科学、化学、材料科学等领域有广泛的应用,分子动力学模拟计算为科学研究和工程应用提供了一种重要的方法,可以深入了解分子级别的相互作用、动力学行为和性质,为新材料、新药物和生物学过程的理解和设计提供有价值的信息。
分子动力学模拟软件(MD)的计算特点与硬件配置分析
在分子动力学模拟算热门应用,例如研究分子结构和构象、探索化学反应动力学、药物设计和优化、材料性能预测、生物分子的模拟和研究等,针对具体的应用要求,我们可提供最新的高速计算硬件配置,
常见的分子动力学模拟软件包包括:
1) AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement)
2) GROMACS (GROningen MAchine for Chemical Simulations)
3) NAMD (NAnoscale Molecular Dynamics)
4) LAMMPS(Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator)
5) CHARMM (Chemistry at HARvard Molecular Mechanics)
进入2023年,新的处理器(CPU、GPU)不断换代,性能提升显著,我们推出了最快的硬件配置配方案
相关机型:
| No | 机种 | 机型 | 技术规格 | 
| (一)多核并行计算型(主力机型) | |||
| 1 | 多核高速型 | EX660i | 可选2颗Xeon4代处理器+最大2TB内存 | 
| 2 | 多核超级型 | Alpha750 | 可选4颗Xeon 6300H/8300H处理器+最大6TB内存 | 
| (二)GPU加速机型 | |||
| 3 | 超频型 | A320 | 提供最大8核@5.8GHz+单GPU+最大128GB计算架构, | 
| 4 | 超频型 | GT430M | 可选28核@4.5GHz/36核@4.4GHz/56核@4.3Gz+最多4块GPU+最大1TB内存 | 
| 5 | 欧拉型 | GX660M | 可选2颗Xeon3/4代处理器+最大8块GPU最大2TB内存(16通道) | 
| (三) 多机分布式集群 | |||
| 6 | 分布式集群 | CX660 | 可选计算节点,存储与管理节点,Infiniband交换机, | 
2023最新分子动力模拟计算硬件配置推荐:
2.1多核高速并行计算类(纯CPU计算)
| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 
| 1.1 | EX660i 229256-MBA | 2颗Xeon 银牌4416+处理器(40核2.9GHz)/256GB DDR5 /Quadro T400 4GB /2TB NVME系统盘+8TB SATA企业级/塔式(1300w)/ 24寸2K图显 | 67000 | 
| 1.2 | EX660i 227256-MBA | 2颗Xeon 金牌5420+处理器(56核2.7GHz)/256GB DDR5 /Quadro T400 4GB /2TB NVME系统盘+16TB SATA企业级/塔式(1300w)/ 24寸2K图显 | 85000 | 
| 1.3 | EX660i 227256-MBA | 2颗Xeon 金牌6438Y+处理器(64核3.0GHz)/512GB DDR5 /Quadro T400 4GB /3.84TB NVME系统盘+16TB SATA企业级/塔式(1300w)/ 24寸2K图显 | 119990 | 
| 1.4 | Alpha750 433768-PDB | 4颗Xeon 金牌5320H(80核3.3GHz~4.2GHz )/768GB DDR4 /Quadro T1000 4GB/3.84TB NVME/16TB SATA/双塔式(2000W冗余)/27寸4K图显 | 159990 | 
| 1.5 | EX660i 230512-MCA | 2颗Xeon 铂金8458P处理器(88核3.0GHz)/512GB DDR5 /Quadro T400 4GB /3.84TB NVME系统盘+16TB SATA企业级/塔式(1300w)/ 24寸2K图显 | 208000 | 
| 1.6 | Alpha750 431768-PDB | 4颗Xeon 金牌6348H(96核3.1GHz~4.2GHz )/768GB DDR4 /RTX A2000 6GB/7.68TB NVME/16TB SATA/双塔式(2000W冗余)/27寸4K图显 | 189000 | 
| 1.7 | Alpha750 4381T-PDB | 4颗Xeon 铂金8360H(96核3.8GHz~4.2GHz )/1.5TB DDR4 /RTX A2000 6GB/7.68TB NVME/16TB SATA/双塔式(2000W冗余)/27寸4K图显 | 259990 | 
| 1.8 | EX660i 2301T-MCA | 2颗Xeon 铂金8480+处理器(112核3.0GHz)/1TB DDR5 /RTX A2000 6GB /7.68TB NVME系统盘+16TB SATA企业级/塔式(1300w)/ 24寸2K图显 | 279990 | 
2.2 分子动力学计算GPU加速型(单精度类FP32)
| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 
| 2.1 | A320 15764-MBX | Intel 13代酷睿超频处理器(共计24核,其中8核5.7GHz,16核4.0GHz) /64GB DDR5 /RTX4080 16GB/2TB NVME /8TB SATA/塔式(1500W)/24寸2K图显 | 48000 | 
| 2.2 | A320 157128-MCT | Intel 13代酷睿超频处理器(共计24核,其中8核5.7GHz,16核4.0GHz) /128GB DDR5 /RTX4090 24GB/3.84TB NVME /8TB SATA/塔式(1500W)/24寸2K图显 | 58000 | 
| 2.3 | GT430M 145192-PCF | Xeon W7-3465X超频处理器(28核4.5GHz)/192GB DDR5 /RTX6000Ada 48GB /3.84TB NVME/16TB SATA/塔式(1300W)/24寸2K图显 | 159990 | 
| 2.4 | GT430M 145192-PC2T | Xeon W7-3465X超频处理器(28核4.5GHz)/192GB DDR5 /双RTX4090 24GB /3.84TB NVME/16TB SATA/塔式(1300W)/24寸2K图显 | 139000 | 
| 2.5 | GT430M 144256-PC2T | Xeon W7-3475X超频处理器(36核4.4GHz)/256GB DDR5 /双RTX4090 24GB /3.84TB NVME/16TB SATA/塔式(1300W)/24寸2K图显 | 152000 | 
| 2.6 | GX660M 227512-PD4T | 2颗Xeon 金牌5420+处理器(56核2.7GHz)/512GB DDR5 /4*RTX4090 24GB /7.68TB NVME系统盘+18TB SATA企业级/双塔式(2*2000w)/ 24寸2K图显 | 219000 | 
| 2.7 | GX660M 227512-PD4T | 2颗Xeon 金牌6438Y+处理器(64核3.0GHz)/512GB DDR5 /6*RTX4090 24GB /7.68TB NVME系统盘+18TB SATA企业级/双塔式(2*2000w)/ 24寸2K图显 | 295000 | 
| 2.8 | GX660M 2271T-PD4F | 2颗Xeon 金牌6438Y+处理器(64核3.0GHz)/1TB DDR5 /4*RTX6000Ada 48GB /15.36TB NVME系统盘+2*18TB SATA企业级/双塔式(2*2000w)/ 24寸2K图显 | 499990 | 
2.3 分子动力学计算GPU加速型(双精度类FP64)
| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 
| 3.1 | A320 15764-MBA3 | Intel 13代酷睿超频处理器(共计24核,其中8核5.7GHz,16核4.0GHz) /64GB DDR5 /Tesla A30 24GB/Quadro T400/2TB NVME /8TB SATA/塔式(1500W)/24寸2K图显 | 76500 | 
| 3.2 | A320 157128-MCA | Intel 13代酷睿超频处理器(共计24核,其中8核5.7GHz,16核4.0GHz) /128GB DDR5 /Nvidia A100 40GB/Quadro T400/3.84TB NVME /8TB SATA/塔式(1500W)/24寸2K图显 | 136000 | 
| 3.3 | GT430M 145192-PCA | Xeon W7-3465X超频处理器(28核4.5GHz)/192GB DDR5 / Nvidia A100 80GB/Quadro T400/3.84TB NVME /3.84TB NVME/16TB SATA/塔式(1300W)/24寸2K图显 | 239990 | 
| 3.4 | GT430M 144256-PC2A | Xeon W7-3475X超频处理器(36核4.4GHz)/256GB DDR5 / 2块Tesla A30 24GB/Quadro T400/3.84TB NVME/16TB SATA/塔式(1300W)/24寸2K图显 | 189990 | 
| 3.5 | GX660M 227512-PD4A3 | 2颗Xeon 金牌5420+处理器(56核2.7GHz)/512GB DDR5 /2块Tesla A30 24GB/Quadro T400/7.68TB NVME系统盘+18TB SATA企业级/双塔式(2*2000w)/ 24寸2K图显 | 289990 | 
| 3.6 | GX660M 227512-PD4A | 2颗Xeon 金牌6438Y+处理器(64核3.0GHz)/512GB DDR5 /4块Nvidia A100 40GB/Quadro T400 /7.68TB NVME系统盘+18TB SATA企业级/双塔式(2*2000w)/ 24寸2K图显 | 499990 | 
上述所有配置,代表最新硬件架构,同时保证是最完美,最快,如有不符,可直接退货
欲咨询机器处理速度如何、技术咨询、索取详细技术方案,提供远程测试,请联系
	
UltraLAB图形工作站供货商:
西安坤隆计算机科技有限公司
国内知名高端定制图形工作站厂家
业务电话:400-705-6800 
	咨询微信号:
 
 
	









