最新最快3D电磁仿真精准硬件配置2021v4
目录
- HFSS 2021R2计算特点与硬件配置选型
- 最新最快电磁仿真工作站配置方案(单机-单任务类)
- 最新最快电磁仿真工作站配置方案(单机-多任务类)
- 最新最快电磁仿真多机集群配置方案(多机-多任务集群类)
(一) 三维高频电磁仿真软件HFSS介绍
Ansys HFSS 是一款 3D 电磁 (EM) 仿真软件,用于设计和仿真高频电子产品,例如天线、天线阵列、RF 或微波组件、高速互连、滤波器、连接器、IC 封装和印刷电路板。
全球工程师使用 Ansys HFSS 软件设计通信系统、高级驾驶辅助系统 (ADAS)、卫星和物联网 (IoT) 产品中的高频、高速电子设备
最新版本HFSS 2021R2提供突破性技术以应对3D IC、自动驾驶、5G和电气化方面的挑战
 
 
 
Ansoft HFSS 2021R2性能提升点
• 新的HFSS Mesh Fusion 技术,提供一流的并行网格划分技术,能够快速模拟大型电磁系统,能够以最佳的效率、精度和可扩展性模拟大型的、前所未有的电磁系统。
• 支持 HFSS 3D 布局中的加密 3D 组件,用于印刷电路板 (PCB)、集成芯片 (IC) 封装和 IC 设计,使供应商能够共享详细的 3D 组件设计以进行高精度模拟。
• 支持intel 高级矢量指令集AVX512,加速仿真计算
• SBR+、DGTD支持GPU加速
HFSS算法应用分类
| NO | 问题分类 | 应用 | 主要算法 | 计算特点 | 
| 1 | 中小尺寸 | 高速信号完整性分析 阵列天线设计 腔体问题 电磁兼容 | 有限元法 FEM | CPU计算 | 
| 2 | 电大尺寸,开放结构 | 天线设计 天线布局 RCS EMI/EMC | 积分方程算法IE | CPU计算 | 
| 3 | 超电大尺寸 | 大平台上的天线布局 大型反射面天线 | 物理光学发PO | CPU计算 | 
| 4 | 复杂结构且超电大尺寸 | 大平台上的天线布局 天线安装分析 | 高频近似算法SBR+ | CPU、GPU计算 | 
| 5 | 复杂结构且超大尺寸物理 | 新能源车天线布局问题 | 混合算法 FEBI, IE-Region,PO-Region,SBR+ Region | CPU计算 | 
| 6 | 与时间相关的电磁场问题 | ESD、TDR | 时域算法Transient(DGTD) | CPU、GPU计算 | 
| 7 | 谐振仿真 | 谐振分析 | Eigenmode算法 | CPU计算 | 
HFSS硬件配置选型
为了达到新硬件所期望的性能和吞吐量, 需将处理器、内存、存储和网络与模拟计算需求相匹配。HFSS主要是有限元算法,其计算特点:高主频、有限多核、高内存带宽,因此硬件配置选择:
处理器:高主频+有限多核并行,
内存:每个核8GB以上,内存通道数越大(4颗Xeon 24通道是目前最大带宽架构),计算加速越快
GPU:用用前后处理(需专业图卡)、GPU超算(显存越大越好),具体规格视应用算法而定
硬盘:频繁的中间数据回写,缓存盘采用SSD更快
网口:如果是集群,网络延迟和带宽对性能影响很大
按电磁仿真计算规模划分硬件配置方案
  
| No | 定位 | 计算规模划分 | 主要配置 | 
| 1 | 中小规模计算 | 20万网格/100万未知量 | 14核@4.4GHz/64GB/4通道 | 
| 
 | 80万网格/400万未知量 | 18核@4.2GHz/128GB/4通道 | |
| 2 | 中大规模计算 | 100~200万网格/<1000万未知量 | 32核~@Xeon/160GB | 
| 3 | 大规模计算 | 200~500万网格~/<2500万未知量 | 48核Xeon+256GB以上 | 
| 4 | 超大规模计算 | 500~1000万网格~/<5000万未知量 | 48-96核Xeon+512GB以上 | 
| 5 | 超大规模计算 | 2000万网格~/1亿未知量 | 多节点(80核以上) | 
#p#page_title#e#
(二)最新3D电磁仿真硬件配置推荐2021v4
西安坤隆计算机科技有限公司专注于图形工作站应用,通过对3D电磁仿真计算特点,和大量测试,配备最新intel计算技术,给出最新最快电磁仿真工作站硬件配置方案,每台仿真计算工作站或仿真计算集群都经过系统优化,还有在线技术支持,保证机器三年内,机器处于最快、最可靠运行状态。
2.1 图形工作站配置推荐(单机单任务类)
 
 
配置特点:
根据有限元法的硬件配置要求,满足不同计算规模,提供超高频率、适配大容量内存、高速缓存,和匹配GPU超算卡,保证单任务机器处于最强大、最可靠运行状态
| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 备注 | 
| 1.1 | AX410 14864-SAA | 12核@4.5GHz / 64GB /QuaroP620 /1.92TB SSD +4TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸-高清图显 | 33500 | 小规模 | 
| 1.2 | AX410 146128-SAA | 14核@4.4GHz /128GB DDR4 /QuaroP620 /1.92TB SSD +6TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸-高清图显 | 38500 | 小规模加速型 | 
| 1.3 | AX410 142192-SAA | 18核@4.2GHz /192GB DDR4 /QuaroP620 /1.92TB SSD +6TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸-高清图显 | 48500 | 中小规模加速型 | 
| 1.4 | EX650i 233128-SAA | 2颗Xeon 银牌4316(40核@3.3GHz)/192GB DDR4 /QuaroP620 /2TB PCIeSSD /4TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸-高清图显 | 57000 | 中等规模计算型 | 
| 1.5 | EX650i 233256-MBB | 2颗Xeon 金牌6326(32核@3.3GHz)/256GB DDR4 /QuaroP620 /2TB Pcie-SSD /4TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸-高清图显 | 69990 | 中等规模计算型 | 
| 1.6 | EX650i 235512-MBB | 2颗Xeon 金牌6354(36核@3.5GHz)/512GB DDR4 /QuaroP2000 /2TB Pcie-SSD /6TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸-高清图显 | 102000 | 中大规模计算型 | 
| 1.7 | GT400M 146384-MBB | Xeon W-3175X(28核@4.6GHz) / 384GB DDR4 /QuaroP2000 /2TB Pcie-SSD /8TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-4K图显 | 132000 | 中大规模计算型(性能超双Xeon40核) | 
| 1.8 | Alpha750 437512-MBB | 4颗Xeon 金牌5320H(80核@3.7GHz) / 512GB DDR4 /QuaroP2000 /960GB SSD/2TB PCIe-SSD缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-2K图显 | 187000 | 大规模计算多任务型 | 
| 1.9 | Alpha750 437512-MBB | 4颗Xeon 金牌6328H(64核@3.7GHz) / 512GB DDR4 /QuaroP2000 /960GB SSD/2TB PCIe-SSD缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-2K图显 | 198000 | 大规模计算多任务型 | 
| 1.10 | Alpha730 443768-MBC | 4颗Xeon 金牌6244(32核@4.3GHz) / 768GB DDR4 /RTX4000 /1.92TB SSD/2TB PCIe-SSD缓存盘/10TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-4K图显 | 212000 | 超大规模计算高速型 | 
| 1.11 | Alpha730 443768-MBD | 4颗Xeon 金牌6256(48核@4.3GHz) / 768GB DDR4 /RTX5000 /1.92TB SSD/2TB PCIe-SSD缓存盘/10TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-4K图显 | 298000 | 超大规模超算极致型 | 
| 1.12 | Alpha730 4431T-MCD | 4颗Xeon 金牌6256(48核@4.3GHz) / 1.5TB DDR4 /RTX5000 /1.92TB SSD/4TB PCIe-SSD缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-4K图显 | 350000 | 超大规模+超算极致型 | 
| 1.13 | Alpha750 4401T-PCD | 4颗Xeon 金牌8354(72核@4.0GHz)/ 1.5TB DDR4 /RTX5000 /960GTB SSD/4TB PCIe-SSD缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-4K图显 | 375000 | 超大规模+超算极致型2 | 
#p#page_title#e#
2.2 图形工作站配置推荐(单机多任务或多用户类)
 
 
配置特点:
配置更丰富核数、超大容量内存、大容量高速缓存,保证多任务同步计算,机器具备多路最快计算架构
| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 备注 | 
| 2.1 | Alpha750 4371T-MCC | 4颗Xeon 金牌5320H(80核@3.7GHz) / 1.5TB DDR4 /RTX4000 /960GB SSD/双2TB PCIe-SSD缓存盘/双16TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-2K图显 | 275000 | 多任务超值型 | 
| 2.2 | Alpha750 4311T-MCC | 4颗Xeon 金牌6348H(96核@3.1GHz) / 1.5TB DDR4 /RTX4000 /960GB SSD/双2TB PCIe-SSD缓存盘/双16TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-2K图显 | 326000 | 多任务高效型 | 
| 2.3 | Alpha750 4381T-PEC | 4颗Xeon 铂金8360H(96核@3.8GHz) / 1.5TB DDR4 /RTX4000 /1.92TB SSD/8TB PCIe-SSD缓存盘/双16TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-4K图显 | 399990 | 超大规模计算高性能多任务多用户型 | 
| 2.4 | Alpha750 4383T-PED | 4颗Xeon 铂金8360H(96核@3.8GHz) / 3TB DDR4 /RTX5000 /1.92TB SSD/8TB PCIe-SSD缓存盘/双16TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-4K图显 | 499990 | 超大规模计算极致多任务多用户型 | 
| 2.5 | Alpha750 4383T-PED | 4颗Xeon 铂金8376H(112核@3.5GHz) / 3TB DDR4 /RTX5000 /1.92TB SSD/8TB PCIe-SSD缓存盘/双16TB SATA企业级/双塔式(双1000w)/27寸-4K图显 | 680000 | 超大规模计算极致多任务多用户型 | 
#p#page_title#e#
2.3 分布式多机集群配置推荐
 
 
 
集群技术特点
(1)硬件采用最新intel计算架构,分别由高频服务器、并行计算服务器、管理服务器、并行存储服务器组成。
(2)是目前市场上,第一个针对有限元仿真计算算法优化设计,增加一个【高频服务器】,配备CPU高频用于前处理计算、扫频等单核计算。
(3)【并行计算服务器】配备最新Xeon3代处理器,32核+16通道是有限元法电磁仿真并行计算最理想架构,同时保证高频,整个计算节点的多核并行计算,在核数与频率达到均衡。
(4)作业调度软件针对有限元计算两个主要环节:网格自动剖分(单核计算环节)、求解器求解(多核计算环节),
网格剖分环节--调用【高频服务器】处理,
求解器求解环节--调用多台【计算节点】多级多核并行计算
(5)集群性能从硬件架构、作业调度系统均比常规集群性能达到极致,全新改写的作业调度系统,比市面上的作业调度系统效率更高。
多机集群硬件配置推荐2021v4
方案汇总
| 方案 | 节点数 | 集群CPU | 集群内存 | 算力 | 价格 | 
| 1 | 5 | 160核@3.3GHz | 1.28TB | 8.48TFlops | 60万 | 
| 2 | 10 | 2.56TB | 16.896Tflops | 94万 | |
| 3 | 15 | 3.84TB | 33.792Tflops | 126万 | |
| 4 | 20 | 7.68TG | 50.688Tflops | 159万 | |
| 5 | 30 | 960核@3.3GHz | 12.8TB | 84.48Tflops | 225万 | 
方案1 (5个计算节点)
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 前处理节点 | 18核4.2Ghz/256GB DDR4 2666 /NVS290 /4TB P-SSD/2U机架式/56G IB网口 | 1 | 61500 | 61500 | 
| 2 | 计算节点 | 2*Xeon金6326(32核3.3GHz) /256GB/960GB SSD/2U机架式/56G IB网口 | 5 | 65500 | 327500 | 
| 3 | 管理存储节点 | 2*Xeon 银4314(32核@2.8GHz)/192GB DDR4/Quadro P2000 /480GB SSD/7.68TB缓存盘/56TB并行存储/4U机架式/双口万兆/27"4K图显 | 1 | 99800 | 99800 | 
| 4 | 计算交换机 | Infiniband 36口 56Gbps | 1 | 43000 | 43000 | 
| 5 | 管理交换机 | 24口千兆以太 | 1 | 3100 | 3100 | 
| 6 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 1 | 6500 | 6500 | 
| 7 | KVM切换器 | 16口 VGA | 1 | 1590 | 1590 | 
| 8 | 管理软件 | UltraLAB作业调度软件(4节点) | 1 | 60000 | 60000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥602,990 | |
方案2 (10个计算节点)
  
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 前处理节点 | 18核4.2Ghz/256GB DDR4 2666 /NVS290 /4TB P-SSD/2U机架式/56G IB网口 | 1 | 61500 | 61500 | 
| 2 | 计算节点 | 2*Xeon金6326(32核3.3GHz) /256GB/960GB SSD/2U机架式/56G IB网口 | 10 | 65500 | 655000 | 
| 3 | 管理存储节点 | 2*Xeon 银4314(32核@2.8GHz)/192GB DDR4/Quadro P2000 /480GB SSD/7.68TB缓存盘/56TB并行存储/4U机架式/双口万兆/27"4K图显 | 1 | 99800 | 99800 | 
| 4 | 计算交换机 | Infiniband 36口 56Gbps | 1 | 43000 | 43000 | 
| 5 | 管理交换机 | 24口千兆以太 | 1 | 3100 | 3100 | 
| 6 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 2 | 6500 | 13000 | 
| 7 | KVM切换器 | 16口 VGA | 1 | 1590 | 1590 | 
| 8 | 管理软件 | UltraLAB作业调度软件(4节点) | 1 | 60000 | 60000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥936,990 | |
方案3 (15个计算节点)
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 前处理节点 | 18核4.2Ghz/256GB DDR4 2666 /NVS290 /4TB P-SSD/2U机架式/56G IB网口 | 1 | 61500 | 61500 | 
| 2 | 计算节点 | 2*Xeon金6326(32核3.3GHz) /256GB/960GB SSD/2U机架式/56G IB网口 | 15 | 65500 | 982500 | 
| 3 | 管理存储节点 | 2*Xeon 银4314(32核@2.8GHz)/192GB DDR4/Quadro P2000 /480GB SSD/7.68TB缓存盘/56TB并行存储/4U机架式/双口万兆/27"4K图显 | 1 | 99800 | 99800 | 
| 4 | 计算交换机 | Infiniband 36口 56Gbps | 1 | 43000 | 43000 | 
| 5 | 管理交换机 | 24口千兆以太 | 1 | 3100 | 3100 | 
| 6 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 2 | 6500 | 13000 | 
| 7 | KVM切换器 | 16口 VGA | 1 | 1590 | 1590 | 
| 8 | 管理软件 | UltraLAB作业调度软件(4节点) | 1 | 60000 | 60000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥1,264,490 | |
方案4 (20个计算节点)
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 前处理节点 | 18核4.2Ghz/256GB DDR4 2666 /NVS290 /4TB P-SSD/2U机架式/56G IB网口 | 1 | 61500 | 61500 | 
| 2 | 计算节点 | 2*Xeon金6326(32核3.3GHz) /256GB/960GB SSD/2U机架式/56G IB网口 | 20 | 65500 | 1310000 | 
| 3 | 管理存储节点 | 2*Xeon 银4314(32核@2.8GHz)/192GB DDR4/Quadro P2000 /480GB SSD/7.68TB缓存盘/56TB并行存储/4U机架式/双口万兆/27"4K图显 | 1 | 99800 | 99800 | 
| 4 | 计算交换机 | Infiniband 36口 56Gbps | 1 | 43000 | 43000 | 
| 5 | 管理交换机 | 24口千兆以太 | 1 | 3100 | 3100 | 
| 6 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 2 | 6500 | 13000 | 
| 7 | KVM切换器 | 16口 VGA | 1 | 1590 | 1590 | 
| 8 | 管理软件 | UltraLAB作业调度软件(4节点) | 1 | 60000 | 60000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥1,591,990 | |
方案5 (30个计算节点)
| NO | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| 1 | 前处理节点 | 18核4.2Ghz/256GB DDR4 2666 /NVS290 /4TB P-SSD/2U机架式/56G IB网口 | 1 | 61500 | 61500 | 
| 2 | 计算节点 | 2*Xeon金6326(32核3.3GHz) /256GB/960GB SSD/2U机架式/56G IB网口 | 30 | 65500 | 1965000 | 
| 3 | 管理存储节点 | 2*Xeon 银4314(32核@2.8GHz)/192GB DDR4/Quadro P2000 /480GB SSD/7.68TB缓存盘/56TB并行存储/4U机架式/双口万兆/27"4K图显 | 1 | 99800 | 99800 | 
| 4 | 计算交换机 | Infiniband 36口 56Gbps | 1 | 43000 | 43000 | 
| 5 | 管理交换机 | 24口千兆以太 | 1 | 3100 | 3100 | 
| 6 | 服务器机柜 | 42U,含PDU机柜插座、托盘 | 3 | 6500 | 19500 | 
| 7 | KVM切换器 | 16口 VGA | 1 | 1590 | 1590 | 
| 8 | 管理软件 | UltraLAB作业调度软件(4节点) | 1 | 60000 | 60000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计 | 
 | 
 | 
 | ¥2,253,490 | |
上述所有配置,代表最新硬件架构,同时保证是最完美,最快,如有不符,可直接退货
欲咨询机器处理速度如何、技术咨询、索取详细技术方案,提供远程测试,请联系
UltraLAB图形工作站供货商:
----------------------------
西安坤隆计算机科技有限公司
国内知名高端定制图形工作站厂家
业务电话:400-705-6800
咨询微信号:










