CPU在Cinebench 10测分汇总
时间:2009-07-12 00:15:00
来源:UltraLAB图形工作站方案网站
人气:20484
作者:admin
| # | CPU | MHZ | #CPU | CB | CB | CPU | 64Bit | OS |
| CPU | xCPU | Ratio | ||||||
| 1 | Xeon X5570 | 2930 | 2-8-Y | 4074 | 25644 | 6.29 | MAC OS X 10.5.6 | |
| 2 | Xeon X5460 | 3166 | 2-8-N | 3849 | 23239 | 6.04 | X | Win XP x64 |
| 3 | Xeon X5472 | 3000 | 2-8-N | 3643 | 22016 | 6.04 | X | Win XP x64 |
| 4 | Xeon X5482 | 3200 | 2-8-N | 3682 | 21221 | 5.76 | MAC OS X 10.5.2 | |
| 5 | Xeon E5365 | 3000 | 2-8-N | 3314 | 20142 | 6.08 | X | Vista Ultimate x64 |
| 6 | Corei7 965 Extreme | 3200 | 1-4-Y | 4668 | 19159 | 4.1 | X | Vista Ultimate x64 |
| 7 | Xeon E5365 | 3000 | 2-8-N | 3200 | 18829 | 5.88 | MAC OS X 10.4.9 | |
| 8 | Intel® Xeon® E5462 | 2800 | 2-8-N | 3238 | 18754 | 5.76 | MAC OS X 10.5.2 | |
| 9 | Intel® Xeon® E5420 | 2500 | 2-8-N | 3058 | 18654 | 6.2 | X | Vista Ultimate x64 |
| 10 | Intel® Xeon® E5355 | 2666 | 2-8-N | 3047 | 18406 | 6.04 | X | Vista Ultimate x64 |
| 11 | Intel® Xeon® E5355 | 2666 | 2-8-N | 3038 | 18314 | 6.03 | X | Win XP x64 |
| 12 | Intel® Xeon® E5365 | 3000 | 2-8-N | 3228 | 18132 | 5.62 | MAC OS X 10.4.10 | |
| 13 | Intel® Xeon® E5345 | 2330 | 2-8-N | 2673 | 16301 | 6.1 | X | Win XP x64 |
| 14 | Intel® Xeon® E5355 | 2666 | 2-8-N | 2679 | 15466 | 5.77 | Win XP SP2 | |
| 15 | Intel® Core™ i7 920 | 2660 | 1-4-Y | 3506 | 15437 | 4.4 | X | Vista Ultimate x64 |
| 16 | AMD Opteron™ 2356 | 2300 | 2-8-N | 2173 | 14668 | 6.75 | X | Win Server 2003 x64 |
| 17 | Intel® Xeon® E5335 | 2000 | 2-8-N | 2301 | 14354 | 6.24 | X | Win Server 2003 x64 |
| 18 | Intel® Xeon® E5345 | 2333 | 2-8-N | 2377 | 13805 | 5.81 | Win XP SP2 | |
| 19 | Intel® Xeon® X5460 | 3166 | 1-4-N | 3844 | 13171 | 3.43 | X | Win Server 2003 x64 |
| 20 | Intel® Xeon® E5320 | 1860 | 2-8-N | 2139 | 13157 | 6.15 | X | Win XP x64 |
| 21 | Intel® Xeon® E5345 | 2333 | 2-8-N | 2303 | 12965 | 5.63 | Win XP SP2 | |
| 22 | Intel® Xeon® E5335 | 2000 | 2-8-N | 2044 | 12501 | 6.12 | Win Server 2003 x64 | |
| 23 | AMD Phenom™ II X4 940 | 3000 | 1-4-N | 3474 | 12405 | 3.57 | X | Vista Ultimate x64 |
| 24 | AMD Phenom™ II X4 940 | 3000 | 1-4-N | 3477 | 12369 | 3.56 | X | Vista Ultimate x64 |
| 25 | AMD Opteron™ 880 | 2400 | 4-8-N | 2014 | 12263 | 6.09 | Vista Ultimate | |
| 26 | Intel® Xeon® X5460 | 3166 | 1-4-N | 3446 | 12143 | 3.52 | Win Server 2003 x64 | |
| 27 | Intel® Core™ 2 Extreme QX6850 | 3000 | 1-4-N | 3459 | 12084 | 3.49 | X | Vista Ultimate x64 |
| 28 | Intel® Core™ 2 Extreme QX6700 | 2666 | 1-4-N | 3073 | 10970 | 3.57 | X | Win XP x64 |
| 29 | Intel® Core™ 2 Quad Q9550 | 2830 | 1-4-N | 2931 | 10430 | 3.56 | Win XP SP2 | |
| 30 | Intel® Xeon® 5160 | 3000 | 2-4-N | 2909 | 10141 | 3.49 | Win XP SP2 | |
| 31 | AMD Phenom™ X4 9950 | 2600 | 1-4-N | 2609 | 10043 | 3.85 | X | Vista Ultimate x64 |
| 32 | AMD Phenom™ X4 9850 | 2500 | 1-4-N | 2751 | 9730 | 3.54 | X | Win XP x64 |
| 33 | Intel® Xeon® 5150 | 2666 | 2-4-N | 2875 | 9716 | 3.38 | MAC OS X 10.4.9 | |
| 34 | Intel® Xeon® 5150 | 2666 | 2-4-N | 2878 | 9700 | 3.37 | MAC OS X 10.4.9 | |
| 35 | Intel® Core™ 2 Quad Q6600 | 2400 | 1-4-N | 2471 | 9535 | 3.86 | X | Win XP x64 |
| 36 | Intel® Xeon® 5150 | 2666 | 2-4-N | 2700 | 9436 | 3.5 | Vista Ultimate | |
| 37 | Intel® Core™ 2 Quad Q9300 | 2500 | 4-1-N | 2690 | 9401 | 3.49 | Vista Ultimate | |
| 38 | Intel® Core™ 2 Quad Q6600 | 2400 | 1-4-N | 2619 | 8888 | 3.39 | MAC OS X 10.5.2 | |
| 39 | Intel® Core™ 2 Quad Q6600 | 2400 | 1-4-N | 2447 | 8665 | 3.54 | Win XP SP2 | |
| 40 | AMD Phenom™ X4 9850 | 2500 | 1-4-N | 2220 | 8046 | 3.62 | Win XP SP2 | |
| 41 | AMD Phenom™ X4 9850 | 2500 | 1-4-N | 2173 | 7793 | 3.59 | Win XP SP2 | |
| 42 | AMD Opteron™ 275 | 2200 | 2-4-N | 2022 | 7526 | 3.72 | X | Win XP x64 |
| 43 | AMD Opteron™ 2214 | 2200 | 2-4-N | 2072 | 7466 | 3.6 | X | Win XP x64 |
| 44 | AMD Opteron™ 280 | 2400 | 2-4-N | 2057 | 7426 | 3.61 | Win XP SP2 | |
| 45 | Intel® Core™ 2 Duo E8200 | 2660@3016 | 1-2-N | 3708 | 7245 | 1.95 | X | Vista Ultimate x64 |
| 46 | G5 | 2500 | 2-4-N | 2011 | 6981 | 3.47 | MAC OS X 10.4.10 | |
| 47 | G5 | 2500 | 2-4-N | 2018 | 6938 | 3.44 | MAC OS X 10.4.9 | |
| 48 | Intel® Core™ 2 Duo E8400 | 3000 | 1-2-N | 3511 | 6707 | 1.91 | MAC OS X 10.5.5 | |
| 49 | Intel® Core™ 2 Duo E6850 | 3000 | 1-2-N | 3450 | 6614 | 1.92 | X | Vista Ultimate x64 |
| 50 | Intel® Core™ 2 Duo E8200 | 2666 | 1-2-N | 3247 | 6133 | 1.89 | X | Win XP x64 |
| 51 | AMD Phenom™ X3 8750 | 2400 | 1-3-N | 2076 | 5668 | 2.73 | Vista Ultimate | |
| 52 | Intel® Core™ 2 Duo E6850 | 3000 | 1-2-N | 3038 | 5647 | 1.86 | Win XP | |
| 53 | AMD Athlon™ 64 X2 6000+ | 3000 | 1-2-N | 2842 | 5560 | 1.96 | X | Win Server 2003 x64 |
| 54 | Intel® Core™ 2 Duo E7200 | 2530 | 1-2-N | 2732 | 5218 | 1.91 | Vista Ultimate | |
| 55 | Intel® Core™ 2 Duo E6600 | 2400 | 1-2-N | 2771 | 5178 | 1.87 | X | Vista Ultimate x64 |
| 56 | Intel® Core™ 2 Duo E6750 | 2660 | 1-2-N | 2710 | 5169 | 1.91 | Win XP SP2 | |
| 57 | Intel® Core™ 2 Duo E6700 | 2660 | 1-2-N | 2710 | 5108 | 1.88 | Win XP SP2 | |
| 58 | Intel® Core™ 2 Duo T9400 | 2530 | 1-2-N | 2755 | 5073 | 1.84 | Vista Ultimate | |
| 59 | Intel® Core™ 2 Duo E6400 | 2130@3000 | 1-2-N | 3017 | 5020 | 1.66 | Win XP SP2 | |
| 60 | Intel® Core™ 2 Duo T8300 | 2400 | 1-2-N | 2721 | 4950 | 1.82 | Win XP SP2 | |
| 61 | Intel® Core™ 2 Duo T7700 | 2400 | 1-2-N | 2611 | 4862 | 1.86 | MAC OS X 10.4.9 | |
| 62 | Intel® Core™ 2 Duo T8300 | 2400 | 1-2-N | 2643 | 4843 | 1.83 | Vista Ultimate | |
| 63 | AMD Athlon™ 64 X2 5600+ | 2800 | 1-2-N | 2450 | 4776 | 1.95 | X | Vista Ultimate x64 |
| 64 | AMD Athlon™ 64 X2 5600+ | 2800 | 1-2-N | 2505 | 4740 | 1.89 | X | Vista Ultimate x64 |
| 65 | Intel® Core™ 2 Duo T7600 | 2330 | 1-2-N | 2526 | 4709 | 1.86 | MAC OS X 10.4.10 | |
| 66 | AMD Athlon™ 64 X2 5600+ | 2800 | 1-2-N | 2401 | 4662 | 1.94 | Win XP SP2 | |
| 67 | Intel® Core™ 2 Duo E6600 | 2400 | 1-2-N | 2426 | 4621 | 1.9 | Vista Home Premium | |
| 68 | Intel® Core™ 2 Duo E6600 | 2400 | 1-2-N | 2418 | 4592 | 1.9 | Win XP SP2 | |
| 69 | Intel® Core™ 2 Duo T7700 | 2400 | 1-2-N | 2455 | 4511 | 1.84 | Vista Ultimate | |
| 70 | Intel® Core™ 2 Duo T7500 | 2200 | 1-2-N | 2389 | 4481 | 1.88 | MAC OS X 10.4.10 | |
| 71 | Intel® Core™ 2 Duo T7500 | 2200 | 1-2-N | 2392 | 4460 | 1.86 | MAC OS X 10.4.9 | |
| 72 | AMD Athlon™ 64 X2 5200+ | 2600 | 1-2-N | 2167 | 4223 | 1.95 | Win XP SP2 | |
| 73 | Intel® Core™ 2 Duo E4500 | 2200 | 1-2-N | 2212 | 4208 | 1.9 | Win XP SP2 | |
| 74 | Intel® Xeon® | 3600 | 2-2-Y | 1841 | 4197 | 2.28 | Win XP SP2 | |
| 75 | Intel® Core™ 2 Duo T7500 | 2200 | 1-2-N | 2199 | 4194 | 1.91 | Win XP SP2 | |
| 76 | Intel® Core™ 2 Duo E6420 | 2130 | 1-2-N | 2180 | 4159 | 1.91 | Win XP SP2 | |
| 77 | Intel® Core™ 2 Duo E6420 | 2133 | 1-2-N | 2165 | 4120 | 1.9 | Vista Ultimate | |
| 78 | Intel® Core™ 2 Duo E6400 | 2133 | 1-2-N | 2156 | 4087 | 1.9 | Win XP SP2 | |
| 79 | Intel® Core™ 2 Duo T7400 | 2160 | 1-2-N | 2181 | 4068 | 1.86 | Win XP SP2 | |
| 80 | Intel® Xeon® 5148 | 2333 | 1-2-N | 2371 | 4060 | 1.71 | Win Server 2003 | |
| 81 | AMD Opteron™ 248 | 2200 | 2-2-N | 2062 | 4049 | 1.96 | X | Win XP x64 |
| 82 | AMD Opteron™ 252 | 2600 | 2-2-N | 2130 | 4040 | 1.9 | Win XP SP2 | |
| 83 | Intel® Xeon® 5130 | 2000 | 1-2-N | 2031 | 3884 | 1.91 | Win Server 2003 | |
| 84 | AMD Athlon™ 64 X2 4200+ | 2200 | 1-2-N | 1933 | 3798 | 1.96 | X | Vista Ultimate x64 |
| 85 | AMD Athlon™ 64 X2 4600+ | 2400 | 1-2-N | 1930 | 3738 | 1.94 | Win XP SP2 | |
| 86 | Intel® Xeon® | 3000 | 2-2-Y | 1640 | 3660 | 2.23 | Win Server 2003 | |
| 87 | Intel® Core™ 2 Duo T5600 | 1830 | 1-2-N | 1834 | 3498 | 1.91 | Win XP SP2 | |
| 88 | Intel® Core™ 2 Duo 6320 | 1866 | 1-2-N | 1836 | 3498 | 1.91 | Win XP SP2 | |
| 89 | Intel® Core™ 2 Duo E6320 | 1866 | 1-2-N | 1823 | 3486 | 1.91 | Win XP SP2 | |
| 90 | AMD Athlon™ 64 X2 4200+ | 2200 | 1-2-N | 1784 | 3460 | 1.94 | Win XP SP2 | |
| 91 | Intel® Core™ Duo T2500 | 2000 | 1-2-N | 1784 | 3378 | 1.89 | Win XP SP2 | |
| 92 | Intel® Core™ Duo T2500 | 2000 | 1-2-N | 1777 | 3364 | 1.89 | Win XP SP2 | |
| 93 | AMD Athlon™ 64 X2 3800+ | 2000 | 1-2-N | 1644 | 3168 | 1.93 | Win XP SP2 | |
| 94 | AMD Athlon™ 64 X2 4000+ | 2100 | 1-2-N | 1660 | 3165 | 1.91 | Win XP SP2 | |
| 95 | Intel® Core™ Duo T2400 | 1830 | 1-2-N | 1637 | 3113 | 1.9 | Win XP SP2 | |
| 96 | Intel® Pentium® D 925 | 3000 | 1-2-Y | 1635 | 3067 | 1.88 | Win XP SP2 | |
| 97 | AMD Athlon™ 64 X2 3600+ | 1900 | 1-2-N | 1547 | 3011 | 1.95 | Win XP SP2 | |
| 98 | AMD Turion™ 64 X2 TL-60 | 2000 | 1-2-N | 1540 | 2967 | 1.93 | Vista Ultimate | |
| 99 | Intel® Core™ 2 Duo T2250 | 1730 | 1-2-N | 1553 | 2931 | 1.89 | Win XP SP2 | |
| 100 | AMD Turion™ 64 X2 TL-56 | 1800 | 1-2-N | 1440 | 2764 | 1.92 | Win XP SP2 | |
| 101 | Intel® Core™ Duo T2300 | 1660 | 1-2-N | 1452 | 2718 | 1.87 | Vista Home Premium | |
| 102 | Intel® Pentium® D 945 | 3400 | 1-2-N | 1294 | 2548 | 1.97 | Win XP SP2 | |
| 103 | AMD Athlon™ MP | 2130 | 2-2-N | 1342 | 2518 | 1.88 | Win XP SP2 | |
| 104 | Intel® Pentium® 4 650 | 3400 | 1-1-Y | 1960 | 2452 | 1.25 | Vista Ultimate | |
| 105 | AMD Turion™ 64 X2 TK-53 | 1700 | 1-2-N | 1259 | 2368 | 1.88 | Win XP SP2 | |
| 106 | Intel® Pentium® 4 661 | 3600 | 1-1-Y | 1924 | 2352 | 1.22 | Win XP SP2 | |
| 107 | Intel® Pentium® 4 Northwood | 3200 | 1-1-Y | 1706 | 2054 | 1.2 | Win XP SP2 | |
| 108 | G5 | 1800 | 2-1-N | 1272 | 1983 | 1.56 | MAC OS X 10.4.10 | |
| 109 | Intel® Pentium® 4 630 | 3000 | 1-1-Y | 1605 | 1974 | 1.23 | Win XP SP2 | |
| 110 | AMD Athlon™ 64 4000+ | 2400 | 1-1-N | 1929 | 1929 | 1 | Vista Ultimate | |
| 111 | Intel® Pentium® 4 Northwood | 2800 | 1-1-Y | 1460 | 1797 | 1.23 | Win XP SP2 | |
| 112 | AMD Athlon™ 64 3000+ | 2000 | 1-1-N | 1791 | 1791 | 1 | Win XP SP2 | |
| 113 | AMD Athlon™ 64 3200+ | 2000 | 1-1-N | 1652 | 1652 | 1 | Win XP SP2 | |
| 114 | AMD Athlon™ 64 3200+ | 2000 | 1-1-N | 1608 | 1608 | 1 | Win XP SP2 | |
| 115 | AMD Athlon™ XP | 2200 | 1-1-N | 1605 | 1605 | 1 | Win XP SP2 | |
| 116 | Intel® Pentium® M 740 | 1730 | 1-1-N | 1515 | 1515 | 1 | Win XP SP2 | |
| 117 | AMD Opteron™ 144 | 1800 | 1-1-N | 1512 | 1512 | 1 | Win XP SP2 | |
| 118 | Intel® Pentium® 4 Northwood | 2800 | 1-1-N | 1444 | 1444 | 1 | Win XP SP2 | |
| 119 | AMD Athlon™ 64 3000+ | 1800 | 1-1-N | 1432 | 1432 | 1 | Win XP SP2 | |
| 120 | AMD Athlon™ XP | 2083 | 1-1-N | 1349 | 1349 | 1 | Win XP SP2 | |
| 121 | AMD Sempron™ | 1800 | 1-1-N | 1303 | 1303 | 1 | Win XP SP2 | |
| 122 | G5 | 2000 | 1-1-N | 1289 | 1289 | 1 | MAC OS X 10.4.10 | |
| 123 | Intel® Pentium® 4 M | 1500 | 1-1-N | 1247 | 1247 | 1 | Vista Home Premium | |
| 124 | G5 | 1800 | 1-1-N | 1196 | 1196 | 1 | MAC OS X 10.4.10 | |
| 125 | Intel® Pentium® 4 | 2000 | 1-1-N | 1129 | 1129 | 1 | Win Server 2003 | |
| 126 | AMD Athlon™ XP | 1733 | 1-1-N | 1122 | 1122 | 1 | Win XP SP2 | |
| 127 | AMD Sempron™ 2500+ | 1750 | 1-1-N | 1103 | 1103 | 1 | Win XP SP2 | |
| 128 | Intel® Pentium® III Coppermine | 850 | 2-2-N | 505 | 946 | 1.87 | Win XP SP2 | |
| 129 | Intel® Pentium® III Tualatin | 1400 | 1-1-N | 889 | 889 | 1 | Win 2000 Server | |
| 130 | AMD Athlon™ Thunderbird | 1333 | 1-1-N | 848 | 848 | 1 | Win XP SP2 | |
| 131 | G4 | 1500 | 1-1-N | 846 | 846 | 1 | MAC OS X 10.4.9 | |
| 132 | Intel® Pentium® III | 500 | 2-2-N | 316 | 598 | 1.89 | Win XP SP2 | |
| 133 | G4 | 1000 | 1-1-N | 444 | 444 | 1 | MAC OS X 10.4.9 |









